لیست قیمت آوانار
لیست قیمت محصولات آتش بازی آوانار – آذر ماه 1404
| کد | نام محصول | قیمت واحد تومان | تعداد در کارتن | قیمت کل تومان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فواره نیمه سرد G20 | 108,000 | 80 | 8,640,000 |
| 2 | فواره نیمه سرد G30 | 231,000 | 48 | 11,088,000 |
| 3 | فواره نیمه سرد G40 | 357,000 | 48 | 17,136,000 |
| 4 | فواره نیمه سرد S20 | 124,000 | 80 | 9,920,000 |
| 5 | فواره نیمه سرد S30 | 267,000 | 48 | 12,816,000 |
| 6 | فواره نیمه سرد S40 | 444,000 | 48 | 21,312,000 |
| 7 | فواره نیمه سرد GS20 | 108,000 | 80 | 8,640,000 |
| 8 | فواره نیمه سرد GS30 | 231,000 | 48 | 11,088,000 |
| 9 | فواره نیمه سرد GS40 | 357,000 | 48 | 17,136,000 |
| 10 | فواره روکیکی 10 سانتی | 20,000 | 300 | 6,000,000 |
| 11 | فواره روکیکی 15 سانتی | 22,000 | 300 | 6,600,000 |
| 12 | فواره روکیکی 20 سانتی | 21,000 | 360 | 7,560,000 |
| 13 | فواره الوند (بزرگ) | 135,000 | 50 | 6,750,000 |
| 14 | فواره الوند (کوچک) | 108,000 | 70 | 7,560,000 |
| 15 | فواره سهند | 104,000 | 60 | 6,240,000 |
| 16 | فواره تفتان | 123,000 | 60 | 7,380,000 |
| 17 | فواره دنا | 142,000 | 60 | 8,520,000 |
| 18 | فواره بینالود | 278,000 | 20 | 5,560,000 |
| 19 | فواره سبلان | 619,000 | 12 | 7,428,000 |
| 20 | فواره دماوند | 979,000 | 6 | 5,874,000 |
| 21 | فواره دوقلو | 19,000 | 360 | 6,840,000 |
| 22 | تکی کراکر دار (۲ اینچ) | 222,000 | 20 | 4,440,000 |
| 23 | تکی ویژه (۲ اینچ) | 210,000 | 20 | 4,200,000 |
| 24 | مینی تکی (۱/۵ اینچ) | 136,000 | 30 | 4,080,000 |
| 25 | مینی تکی کراکر دار (۱/۵ اینچ) | 143,000 | 30 | 4,290,000 |
| 26 | کهکشان ۱ اینچ ۶ شوت (وستا) | 473,000 | 20 | 9,460,000 |
| 27 | کهکشان ۱ اینچ ۱۶ شوت (اریس) | 1,260,000 | 12 | 15,120,000 |
| 28 | کهکشان ۱/۵ اینچ ۸ شوت (دیونا) | 1,029,000 | 6 | 6,174,000 |
| 29 | کهکشان ۱/۵ اینچ ۳۶ شوت (مرکوری) | 4,631,000 | 4 | 18,524,000 |
| 30 | کهکشان ۲ اینچ ۶ شوت (تریتون) | 1,204,000 | 5 | 6,020,000 |
| 31 | کهکشان ۲ اینچ ۱۶ شوت (نبتان) | 3,209,000 | 2 | 6,418,000 |
| 32 | کهکشان ۲ اینچ ۲۵ شوت (اورانوس) | 5,014,000 | 2 | 10,028,000 |
| 33 | مشعل آتشزنه | 258,000 | 9 | 2,322,000 |
| 34 | دود رنگی هوایی (پرومو) | 343,000 | 20 | 6,860,000 |
| 35 | دود رنگی دستی | 186,000 | 50 | 9,300,000 |
| 36 | دود رنگی ۷۵ زمینی (آتنا) | 457,000 | 12 | 5,484,000 |
| 37 | دود رنگی کودکان | 53,000 | 360 | 19,080,000 |
| 38 | فلشر شادی | 63,000 | 200 | 12,600,000 |
| 39 | فلشر کراکر شادی | 58,000 | 200 | 11,600,000 |
| 40 | مشعل هشدارى | 286,000 | 50 | 14,300,000 |
| 41 | مشعل آبشاری | 58,000 | 300 | 17,400,000 |
| 42 | آذرن (آتشزنه ذغال) | 26,000 | 480 | 12,480,000 |






